Die Entgelte für die Leistungen richten sich nach den mit den Kostenträgern (zuständigen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) getroffenen Vergütungsvereinbarungen.
beträgt pro Tag und Gast:
Beschreibung: | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz (mit Ausbildungskosten) | 59,44 | 62,23 | 65,02 | 67,82 | 70,61 |
Maximaler Anteil der Pflegekasse pro Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unterkunft | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
Verpflegung | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
Investitionskosten | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
Beschreibung: | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz (mit Ausbildungskosten) | 59,44 | 62,23 | 65,02 | 67,82 | 70,61 |
Maximaler Anteil der Pflegekasse pro Monat | 0,00 | 689,00 | 1298,00 | 1612 | 1995,00 |
Unterkunft | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
Verpflegung | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
Investitionskosten | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
Beschreibung | Preis |
---|---|
innerhalb Burgsteinfurt | 10,00 |
Borghorst | 12,00 |
weitere Entfernung | 15,00 |
Gültig ab: 01.01.2022
Stand: 27.05.2022
Mitgliedsversammlung des Vereins Mobilé
Filme mit regionalem Bezug bei leckerem Kuchen und Kaffee